·6.8 英寸彩色触摸屏 ·仪器操作简单,稳定时间≤ 2S/ 4S(可切换),准确度高
·仪器可选配云连接功能,实现仪器实时监控与运行控制,支 持终端数据上传、存储、查看及共享
·外部 / 内部校准,2 种校准模式
·支持 PC 连接、可选无线蓝牙打印
·四面防静电涂层玻璃防风罩,屏蔽外界静电干扰
| 货号 | 称量范围 | 校准方式 | 可读性 | 稳定时间 | 称盘尺寸 | 尺寸/质量 |
| 01-BD1004E3 | 0-100g | 外部校准 | 0.1mg | ≤4S | Φ80mm | 360*220*350mm/8KG |
| 01-BD2004E3 | 0-200g | |||||
| 01-BD2204E3 | 0-220g | |||||
| 01-BD3004E3 | 0-300g | |||||
| 01-BD1004N3 | 0-100g | 内部校准 | ||||
| 01-BD2004N3 | 0-200g | |||||
| 01-BD2204N3 | 0-220g | |||||
| 01-BD3004N3 | 0-300g | |||||
| 01-BD1003E3 | 0-100g | 外部校准 | 1mg | |||
| 01-BD2003E3 | 0-200g | |||||
| 01-BD3003E3 | 0-300g | |||||
| 01-BD5003E3 | 0-500g | |||||
| 01-BD1003N3 | 0-100g | 内部校准 | ||||
| 01-BD2003N3 | 0-200g | |||||
| 01-BD3003N3 | 0-300g | |||||
| 01-BD5003N3 | 0-500g | |||||
| 标准配件 | 校准砝码(用于外部校准)、适配器、手册、防尘罩 | |||||
