全消毒手动可调式LTS移液器采用优秀的人体工程学设计,重量极 轻,给客户带来更顺畅,更轻松的移液体验。可紫外线杀菌,并能 抵抗强化学腐蚀。无需拆卸即可整支高温高压灭菌。此外,量程锁 能有效防止因失误操作引起的移液误差,同时有利于小体积液体的 准确转移。
特点优势
· 手感舒适: LTS移液器适配专用LTS吸头可降低装卸用力,确保吸 液和排液更加顺畅,无需费力撞击移液器来确保密封性,而且吸头可 轻松退出,有助于最大程度减少大量移液造成的手部和腕部劳损。
· 轻松操作:LTS 吸头的独特设计使移液过程更加简便,减少操作疲 劳,特别适合高频率、 大批量移液的场景,有效提高工作效率。
· 一致性:LTS移液器设计确保多通道移液时,各通道提取样品的绝 对一致性,前挡点设计保证所有通道一次性密封,无需手动调整。
· 高效性:LTS 多道移液器配备 LTS 套柄和吸头,可节省大量时间和 资金,确保吸液量均匀且可重复,提供安全可靠的结果。
· 先进设计:LTS 薄壁吸头具备较小密封区域和前挡点设计,让用户 清楚地了解密封位置,避免敲击吸头。
| 单道可调量程 | |||||||
| 货号 | 量程(μL) | 增量(μL) | 测量体积(μL) | 系统误差 | 随机误差 | ||
| μL | % | μL | % | ||||
| 01-2401 | 0.1-2.5 | 0.002 | 2.5 | ±0.04 | ±1.4 | ±0.02 | ±0.7 |
| 1.25 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.5 | |||
| 0.25 | ±0.03 | ±12.0 | ±0.02 | ±6.0 | |||
| 01-2402 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.10 | ±1.0 | ±0.04 | ±0.4 |
| 5 | ±0.08 | ±1.5 | ±0.04 | ±0.8 | |||
| 1 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.8 | |||
| 01-2403 | 2-20 | 0.02 | 20 | ±0.20 | ±1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 | |||
| 2 | ±0.10 | ±5.0 | ±0.03 | ±1.5 | |||
| 01-2404 | 5-50 | 0.05 | 50 | ±0.45 | ±0.9 | ±0.15 | ±0.3 |
| 25 | ±0.35 | ±1.4 | ±0.20 | ±0.8 | |||
| 5 | ±0.15 | ±3.0 | ±0.08 | ±1.6 | |||
| 01-2405 | 10-100 | 0.100 | 100.0 | ±0.80 | ±0.8 | ±0.20 | ±0.2 |
| 50.00 | ±0.50 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.3 | |||
| 10.00 | ±0.30 | ±3.0 | ±0.10 | ±1.0 | |||
| 01-2406 | 20-200 | 0.20 | 200 | ±1.20 | ±0.6 | ±0.40 | ±0.2 |
| 100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.30 | ±0.3 | |||
| 20 | ±0.50 | ±2.5 | ±0.14 | ±0.7 | |||
| 01-2407 | 30-300 | 0.20 | 300 | ±1.80 | ±0.6 | ±0.60 | ±0.2 |
| 150 | ±1.50 | ±1.0 | ±0.45 | ±0.3 | |||
| 30 | ±0.75 | ±2.5 | ±0.21 | ±0.7 | |||
| 01-2408 | 100-1000 | 1.00 | 1000 | ±6.00 | ±0.6 | ±2.00 | ±0.2 |
| 500 | ±5.00 | ±1.0 | ±1.00 | ±0.2 | |||
| 100 | ±3.00 | ±3.0 | ±0.60 | ±0.6 | |||
| 8道&12道可调量程 | |||||||
| 货号 | 量程(μL) | 增量(μL) | 测量体积(μL) | 系统误差 | 随机误差 | ||
| μL | % | μL | % | ||||
01-2854(8道) 02869(12道) | 0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.20 | ±2.0 | ±0.12 | ±1.2 |
| 5 | ±0.20 | ±4.0 | ±0.125 | ±2.5 | |||
| 1 | ±0.10 | ±10.0 | ±0.06 | ±6.0 | |||
01-2856(8道) 01-2866(12道) | 5-50 | 0.05 | 50 | ±0.60 | ±1.2 | ±0.30 | ±0.6 |
| 25 | ±0.50 | ±2.0 | ±0.30 | ±1.2 | |||
| 5 | ±0.25 | ±5.0 | ±0.20 | ±4.0 | |||
01-2858(8道) 01-2868(12道) | 10-100 | 0.1 | 100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.50 | ±0.5 |
| 50 | ±0.60 | ±1.2 | ±0.50 | ±1.0 | |||
| 10 | ±0.40 | ±4.0 | ±0.25 | ±2.5 | |||
01-2859(8道) 01-2867(12道) | 20-200 | 0.2 | 200 | ±2.00 | ±1.0 | ±1.00 | ±0.5 |
| 100 | ±1.50 | ±1.5 | ±0.80 | ±0.8 | |||
| 20 | ±0.80 | ±4.0 | ±0.40 | ±2.0 | |||
01-2850(8道) 01-2860(12道) | 30-300 | 0.2 | 300 | ±3.00 | ±1.0 | ±1.50 | ±0.5 |
| 150 | ±2.25 | ±1.5 | ±1.20 | ±0.8 | |||
| 30 | ±1.20 | ±4.0 | ±0.60 | ±2.0 | |||
