精准监测,便携随行 ⸺ 为液体分析提供专业、高效、可靠的解决方案,适用于实验室、工业生产、 环境监测等场景下的常规液体检测。
· 3.5 英寸彩色显示屏,操作界面简洁友好
· 数据存储量高达 3000 组
· 可折叠支架设计,支持台式使用
· 多种款式可选,满足使用要求。
便携式 pH 测定仪 (01-MP9113)
便携式 pH / 电导率测定仪 (01-MP9133)
便携式 pH / 电导率 / 溶解氧测定仪 (01-MP9143)
通用电极
组合式pH电极(型号:MPD201),测量范围:0-14pH,测量温度5-60℃, BNC接口,长度1米
| 型号 | 产品 | 规格 |
| MP1-250 | 标准溶液,pH1.68 | 250mL/瓶,1瓶/箱 |
| MP2-250 | 标准溶液,pH4.00 | 250mL/瓶,1瓶/箱 |
| MP5-250 | 标准溶液,pH12.46 | 250mL/瓶,1瓶/箱 |
| MP1-500 | 标准溶液,pH1.68 | 500mL/瓶,1瓶/箱 |
| MP2-500 | 标准溶液,pH4.00 | 500mL/瓶,1瓶/箱 |
| MP5-500 | 标准溶液,pH12.46 | 500mL/瓶,1瓶/箱 |
| 型号 | 01-MP9113 | 01-MP9133 | 01-MP9143 | |
| pH值 | 测量范围 | (-2.000-20.000)pH | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/0.001pH | |||
| 精度 | ±0.002pH±one digit | |||
| 毫伏值 | 测量范围 | -1,999mV-+1,999mV | ||
| 分辨率 | 0.1mV | |||
| 精度 | ±0.03%FS±one digit | |||
| 温度 | 测量范围 | (-10.0-135.0)℃ | ||
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.2℃ | |||
电导率 | 测量范围 | 0-2000.0mS/cm(自动量程切换) 适配测量范围:0-200.0mS/cm 总溶解固体(TDS):0-1000.0g/L(TDS系数可调) 电阻率:5.000Ω·cm-100.0MΩ·cm 盐度:0-100.0ppt | ||
| 分辨率 | - | ±0.5%FS±one digit | ||
| 精度 | - | (0-50)℃ | ||
| 溶解氧 | 测量范围 | - | 0-20.00mg/L(ppm),0-200.0% | |
| 精度/分辨率 | - | ±0.30mg/L;0.01or0.1mg/L | ||
| 自动温度补偿(ATC)范围 | - | (0-50)℃自动补偿 | ||
| 盐度补偿 | - | 0-45ppt手动补偿 | ||
| 气压补偿 | - | 0-200kPa自动补偿 | ||
| 其他 | 数据存储 | 3000组 | ||
| 充电接口 | Type-C-USB | |||
| 供电电源 | 可充电锂电池×1 | |||
| IP等级 | IP57防水等级 | |||
| 标准配件 | pH电极、pH标准液、 Type-C充电线、手册 | pH电极、pH标准液、 电导率电极、 电导率标准液、 Type-C充电线、手册 | pH电极、pH标准液、 电导率电极、 电导率标准液、 POM溶解氧电极、 溶解氧补充液、 溶解氧传感器替换帽、 Type-C充电线、手册 | |
